
I Nocny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych – wyniki
Majówkowy weekend 2025 w kompleksie soleckiego OSiR „na sportowo” rozpoczął się już 30 kwietnia wieczorem (o godz.20.00), kiedy to wystartował Nocny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych. Impreza po raz pierwszy miała charakter „nocny”, co niewątpliwie dodało jej atrakcyjności a drużynom pozwoliło na sprawdzenie się w niecodziennych warunkach.
Do gry przystąpiło 12 uprzednio zgłoszonych zespołów, w których składach znalazły się co najmniej dwie kobiety cały czas występujące na boisku (stąd przymiotnik „mieszany” w nazwie imprezy). Rywalizowano w trzech grupach systemem „każdy z każdym”. Następnie w zależności od zajętego w rywalizacji grupowej miejsca zagrano o miejsca w przedziałach 1-3, 4-6 oraz 7-9.
Po blisko siedmiogodzinnych zmaganiach najlepsza okazała się drużyna Młodzi Zjednoczeni, która w finałowych zaciętych bojach okazała się skuteczniejsza od Toruńskich Rakiet oraz drużyny Jabadaba.
Statuetki dla Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika przypadły odpowiednio Aleksandrze Błażejewskiej (Jabadaba) oraz Dominikowi Wieczyrskiemu (Młodzi Zjednoczeni).
Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim a turniej był jedną ze sportowych form uczczenia rocznicy 700-lecia praw miejskich Solca Kujawskiego.
Sędziami spotkań byli: Mateusz Wołowicz, Miłosz Żurawicz oraz Jakub Konopiński. Nad przebiegiem zmagań czuwali Łukasz Czarczyński, Wojciech Lutowski i Szymon Raczyński z OSiR oraz grono wolontariuszy – uczniów soleckich szkół.
Oto szczegółowe wyniki:
Grupa A:
1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
Toruńskie Rakiety | X | 2:0 (6,6) | 2:0 (16,12) | 2:0 (9,7) | 6 | 6:0 | I |
Działkowi Mocni | 0:2 (-6,-6) | X | 0:2 (-11,-7) | 2:0 (17,18) | 4 | 2:4 | III |
KMP Bydgoszcz | 0:2 (-16,-12) | 2:0 (11,7) | X | 2:1 (13,-17,12) | 5 | 4:3 | II |
El Pato | 0:2 (-9,-7) | 0:2 (-17,-18) | 1:2 (-13,17,-12) | X | 3 | 1:6 | IV |
Grupa B:
1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
Cartinia Volley | X | 0:2 (-16,-16) | 2:0 (17,18) | 2:1 (22,-16,12) | 5 | 4:3 | II |
Jabadaba | 2:0 (16,16) | X | 2:0 (11,15) | 2:1 (18,-18,4) | 6 | 6:1 | I |
Załoga Inferno | 0:2 (-17,-18) | 0:2 (-11,-15) | X | 1:2 (-20,17,-11) | 3 | 1:6 | IV |
Poważni | 1:2 (-22,16,-12) | 1:2 (-18,18,-4) | 2:1 (20,-17,11) | X | 4 | 4:5 | III |
Grupa C:
1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
Lucky Ones | X | 0:2 (-12,-8) | 1:2 (17,-16,-10) | 2:1 (-21, 21,8) | 4 | 3:5 | III |
Młodzi Zjednoczeni | 2:0 (12,8) | X | 2:0 (13,10) | 2:0 (9,7) | 6 | 6:0 | I |
Pierożki | 2:1 (-17,16,10) | 0:2 (-13,-10) | X | 2:0 (12,14) | 5 | 4:3 | II |
MaWi Solec | 1:2 (21,-21,-8) | 0:2 (-9,-7) | 0:2 (-12,-14) | X | 3 | 1:6 | IV |
Mecze o miejsca 1-3:
1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
Toruńskie Rakiety | X | 1:2 (9,-19,-13) | 2:1 (19,-16,12) | 3 | 3:3 | II |
Jabadaba | 2:1 (-9, 19,13) | X | 0:2 (-11,-12) | 3 | 2:3 | III |
Młodzi Zjednoczeni | 1:2 (-19,16,-12) | 2:0 (19,12) | X | 3 | 3:2 | I |
Mecze o miejsca 4-6:
1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
KMP Bydgoszcz | X | 0:2 (-20,-9) | 0:2 (-17,-21) | 2 | 0:4 | VI |
Cartinia Volley | 2:0 (20,9) | X | 0:2 (-16,-16) | 3 | 2:2 | V |
Pierożki | 2:0 (17,21) | 2:0 (16,16) | X | 4 | 4:0 | IV |
Mecze o miejsca 7-9:
1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
Działkowi Mocni | X | 0:2 (-14,-10) | 0:2 (-9,-18) | 2 | 0:4 | IX |
Poważni | 2:0 (14,10) | X | 2:0 (13,17) | 4 | 4:0 | VII |
Lucky Ones | 2:0 (9,18) | 0:2 (-13,-17) | X | 3 | 3:2 | VIII |