II Nocny turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych
Tegoroczną „majówkę” w sportowym stylu uczciliśmy drugim Nocnym turniejem piłki siatkowej drużyn mieszanych, który wystartował wczesnym wieczorem 30 kwietnia 2026 r. Do gry przystąpiło dwanaście drużyn, mających w swoich składach co najmniej dwie zawodniczki cały czas występujące na boisku.
Rywalizowano w trzech grupach eliminacyjnych, zaś następnie w zależności od zajętego w tabeli grupowej miejsca zagrano o miejsca w przedziałach 1-3, 4-6 oraz 7-9. Drużyny, które zajęły czwarte miejsca w grupach sklasyfikowano w turnieju na miejscu 10.
Po siedmiogodzinnych, stojących na wysokim poziomie zmaganiach najlepsza okazała się drużyna Kaktus Team, która w finałowych rozgrywkach okazała się lepsza od Mocnego Składu oraz Lidera Szczawin.
Statuetki dla Najlepszej Zawodniczki i Najlepszego Zawodnika turnieju przypadły odpowiednio Paulinie Góreckiej (Mocny Skład) oraz Szymonowi Dawidowi (Kaktus Team).
Organizatorem imprezy był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Spotkania sędziowali: Dominika Kuligowska, Damian Wyżga oraz Miłosz Żurawicz. Nad przebiegiem zmagań czuwali Łukasz Czarczyński, Wojciech Lutowski i Szymon Raczyński z OSiR oraz grono wolontariuszy – uczniów soleckich szkół. Poniżej szczegółowe wyniki.
Grupa A:
| 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
| FENIKS GDAŃSK | X | 2:0 (17,11) | 0:2 (-12,-19) | 2:1 (17,-15,13) | 5 | 4:3 | III |
| NORMALNI INACZEJ | 0:2 (-17,-11) | X | 0:2 (-14,-11) | 0:2 (-7,-12) | 0 | 0:6 | IV |
| KAKTUS TEAM | 2:0 (12,19) | 2:0 (14,11) | X | 1:2 (-13,20,-14) | 7 | 5:2 | I |
| RSLJ | 1:2 (-17,15,-13) | 2:0 (7,12) | 2:1 (13,-20,14) | X | 6 | 5:3 | II |
Grupa B:
| 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
| DZIAŁKOWI MOCNI | X | 0:2 (-15,-15) | 0:2 (-19,-21) | 0:2 (-14,-12) | 0 | 0:6 | IV |
| MOCNY SKŁAD | 2:0 (15,15) | X | 2:0 (15,15) | 2:1 (-20,18,11) | 8 | 6:1 | I |
| ZAŁOGA INFERNO | 2:0 (19,21) | 0:2 (-15,-15) | X | 0:2 (-11,-18) | 3 | 2:4 | III |
| TORUŃSKIE RAKIETY | 2:0 (14,12) | 1:2 (20,-18,-11) | 2:0 (11,18) | X | 7 | 5:2 | II |
Grupa C:
| 1 | 2 | 3 | 4 | pkt | sety | msc | |
| PIEROŻKI | X | 0:2 (-14,-10) | 0:2 (-13,-19) | 2:0 (7,10) | 3 | 2:4 | III |
| 7 ELEMENT | 2:0 (14,10) | X | 0:2 (-16,-18) | 2:0 (11,13) | 6 | 4:2 | II |
| LIDER SZCZAWIN | 2:0 (13,19) | 2:0 (16,18) | X | 2:0 (12,13) | 9 | 6:0 | I |
| KOLONIA SPECJALNA | 0:2 (-7,-10) | 0:2 (-11,-13) | 0:2 (-12,-13) | X | 0 | 0:6 | IV |
Mecze o miejsca 1-3:
| 1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
| KAKTUS TEAM | X | 2:1 (-18,18,12) | 2:0 (16,15) | 5 | 4:1 | I |
| MOCNY SKŁAD | 1:2 (18,-18,-12) | X | 2:0 (15,17) | 4 | 3:2 | II |
| LIDER SZCZAWIN | 0:2 (-16,-15) | 0:2 (-15-,17) | X | 0 | 0:4 | III |
Mecze o miejsca 4-6:
| 1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
| RSLJ | X | 2:0 (17,17) | 2:0 (17,16) | 6 | 4:0 | IV |
| TORUŃSKIE RAKIETY | 0:2 (-17,-17) | X | 1:2 (-20,19,-13) | 1 | 1:4 | VI |
| 7 ELEMENT | 0:2 (-17,-16) | 2:1 (20,-19,13) | X | 2 | 2:3 | V |
Mecze o miejsca 7-9:
| 1 | 2 | 3 | pkt | sety | msc | |
| FENIKS GDAŃSK | X | 2:0 (19,10) | 2:0 (16,18) | 6 | 4:0 | VII |
| ZAŁOGA INFERNO | 0:2 (-19,-10) | X | 1:2 (-18,15,-13) | 1 | 1:4 | IX |
| PIEROŻKI | 0:2 (-16,-18) | 2:1 (18,-15,13) | X | 2 | 2:3 | VIII |
Miejsca 10-12:
NORMALNI INACZEJ, DZIAŁKOWI MOCNI, KOLONIA SPECJALNA
Skip to content