Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej w ramach Igrzysk Dzieci – wyniki
22 lutego 2023 r. w hali OSiR w Solcu Kujawskim rozegrano Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce siatkowej w ramach Igrzysk Dzieci (roczniki 2010 i młodsi). W turniejachdziewcząt i chłopców, udział wzięły reprezentacje szkół z pięciu gmin Powiatu. Po rozegraniu łącznie dwudziestu spotkań na trzech równoległych boiskach najlepsze okazały się dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Żołędowie oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Łochowie. Drużyny te reprezentować będą nasz Powiat na szczeblu ćwierćfinałów wojewódzkich.
Oto dokładne wyniki rozgrywek:
Igrzyska Dzieci – dziewczęta:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Bramki | Miejsce | |
SP Żołędowo | X | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 7 | 7:2 | I |
SP Nowa Wieś Wielka | 0:2 | X | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4:5 | III |
SP Łochowo | 0:2 | 2:0 | X | 2:0 | 0:2 | 6 | 4:4 | II |
SP Czarże | 2:1 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 6 | 4:6 | IV |
SP Strzelce Górne | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | X | 5 | 4:6 | V |
Igrzyska Dzieci – chłopcy:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkty | Bramki | Miejsce | |
SP Łochowo | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 8 | 8:2 | I |
SP Czarże | 0:2 | X | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 5 | 3:7 | IV |
SP Nowa Wieś Wielka | 1:2 | 2:1 | X | 2:0 | 0:2 | 6 | 5:5 | III |
SP Strzelce Górne | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 1:2 | 4 | 2:8 | V |
SP Niemcz | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | X | 7 | 7:3 | II |
Organizatorami Mistrzostw byli MUKS „Start” Solec Kujawski oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Zespoły otrzymały puchary, dyplomy, medale oraz słodycze ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.