XXVII Finał WOŚP w soleckim OSiR
13 stycznia 2019 r. w dniu XXVII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tradycyjnie zagraliśmy również w Soleckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
Już po raz szósty zaprosiliśmy na Powiatowy Mini Triathlon Zimowym. 24 śmiałków mierzyło się z własnymi słabościami podczas pływania w basenie, jeździe na trenażerach rowerowych oraz biegu na stadionie. Rywalizacja była jak co roku zacięta a rozstrzygnięcia ważyły się do ostatniej chwili.
Ostatecznie w kategorii mężczyzn tytuł mistrzowski obronił Łukasz Krieger, któremu przepłynięcie 78 metrów, przejechanie na rowerze 3600 metrów i przebiegnięcie 840 metrów zajęło 7 minut i 1 sekundę. Drugie miejsce zajął Marek Barczewski ze stratą 18 sekund, zaś trzecie Tomasz Chmielewski z czasem 8 minut 22 sekundy.
Wśród pań mieliśmy do czynienia również z triumfem ubiegłorocznej zwyciężczyni, gdyż pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Kamińska (łączny czas 12 minut i 8 sekund) przed Agnieszką Suchodolską (strata 60 sekund) oraz Marceliną Korecką (z czasem 14 minut i 17 sekund).
Tytuły najlepszych zawodników z Solca Kujawskiego przypadły Marcelinie Koreckiej i Mateuszowi Czyżewskiemu.
Organizatorem zawodów był solecki OSiR przy pomocy pana Leszka Marchela oraz jego rodziny. Nagrody ufundowali: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i MUKS Start Solec Kujawski. Poniżej klasyfikacja generalna.
Nazwisko i imię | Pływanie czas | Rower czas | Bieg czas | Łączny czas | |
1 | Krieger Łukasz | 01:00,3 | 03:15,7 | 02:45,1 | 07:01,0 |
2 | Barczewski Marek | 01:00,4 | 03:26,7 | 02:52,6 | 07:19,7 |
3 | Chmielewski Tomasz | 01:03,5 | 04:00,3 | 03:18,8 | 08:22,6 |
4 | Kurowski Kamil | 01:00,7 | 04:20,6 | 03:09,0 | 08:30,2 |
5 | Kowalczyk Marek | 01:00,4 | 04:30,6 | 03:27,7 | 08:58,6 |
6 | Kałek Artur | 01:05,3 | 05:03,5 | 03:24,5 | 09:33,3 |
7 | Gralik Jędrzej | 00:52,5 | 05:43,6 | 03:09,8 | 09:45,9 |
8 | Czyżewski Mateusz | 01:00,4 | 05:43,8 | 03:18,7 | 10:02,9 |
9 | Górski Marian | 01:09,3 | 05:26,0 | 03:49,5 | 10:24,7 |
10 | Durałek Andrzej | 01:26,5 | 06:07,3 | 03:21,0 | 10:54,8 |
11 | Przewłocki Jakub | 01:07,2 | 06:39,9 | 03:36,0 | 11:23,2 |
12 | Marchel Leszek | 01:42,3 | 05:41,8 | 04:07,5 | 11:31,6 |
13 | Kamińska Agnieszka | 01:41,3 | 06:04,0 | 04:22,7 | 12:08,0 |
14 | Byliński Michał | 00:56,8 | 07:32,8 | 04:30,8 | 13:00,4 |
15 | Cichocki Marcin | 02:06,4 | 07:10,9 | 03:44,3 | 13:01,6 |
16 | Suchodolska Agnieszka | 01:48,2 | 06:50,5 | 04:29,5 | 13:08,2 |
17 | Pinczewski Robert | 01:08,4 | 08:13,2 | 04:15,4 | 13:37,0 |
18 | Korecka Marcelina | 01:21,5 | 08:11,1 | 04:44,8 | 14:17,4 |
19 | Rutkowski Łukasz | 02:19,0 | 07:33,9 | 04:50,9 | 14:43,8 |
20 | Rutkowska Virginia | 01:25,6 | 08:08,8 | 05:13,2 | 14:47,5 |
21 | Januszkiewicz Kornelia | 01:36,0 | 08:50,9 | 05:00,7 | 15:27,7 |
22 | Woźniacka Beata | 01:51,8 | 08:46,6 | 04:59,7 | 15:38,2 |
23 | Hoffmann Michał | 01:22,2 | 10:17,8 | 04:00,9 | 15:40,8 |
24 | Stachewicz Sławomir | 01:38,2 | 12:39,3 | 02:05,7 | 16:23,3 |
Drugą niedzielną atrakcją była akcja „Pierwszy oddech z OSiR i OSP”. W godzinach przedpołudniowych w Parku Wodnym strażacy OSP w Solcu Kujawskim prezentowali sprzęt służący do ratowania ludzkiego życia i przeprowadzali naukę reanimacji. W wodzie zaś instruktorzy proponowali chętnym podwodne pływanie oraz pływanie na pneumatycznych saniach ratowniczych, które cieszyły się znacznym powodzeniem. Przed obiektem można też było podziwiać wozy strażackie, które prezentowały się imponująco.
Finalnie podczas imprez pod patronatem OSiR zebraliśmy ponad 1700 zł, które zasiliło konto Wielkiej Orkiestry. Dziękujemy i zapraszamy za rok !!!